Back Facial vs Extraction Facial
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Back Facial | Extraction Facial | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $181 | $228 | $46 | Back Facial |
| Los Angeles, CA | $194 | $264 | $70 | Back Facial |
| Chicago, IL | $209 | $155 | $54 | Extraction Facial |
| Houston, TX | $138 | $162 | $25 | Back Facial |
| Phoenix, AZ | $204 | $133 | $71 | Extraction Facial |
| Philadelphia, PA | $170 | $260 | $90 | Back Facial |
| San Antonio, TX | $141 | $179 | $38 | Back Facial |
| San Diego, CA | $93 | $163 | $70 | Back Facial |
| Dallas, TX | $207 | $202 | $4 | Extraction Facial |
| Austin, TX | $190 | $188 | $2 | Extraction Facial |
| San Francisco, CA | $270 | $227 | $44 | Extraction Facial |
| Seattle, WA | $142 | $174 | $32 | Back Facial |
| Denver, CO | $170 | $192 | $22 | Back Facial |
| Nashville, TN | $120 | $156 | $36 | Back Facial |
| Atlanta, GA | $135 | $227 | $92 | Back Facial |
| Charlotte, NC | $121 | $152 | $31 | Back Facial |
| Las Vegas, NV | $102 | $126 | $23 | Back Facial |
| Raleigh, NC | $179 | $173 | $6 | Extraction Facial |
| Miami, FL | $178 | $179 | $1 | Back Facial |
| Tampa, FL | $127 | $178 | $51 | Back Facial |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments