Carbon Laser Facial vs Chemical Peel
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Carbon Laser Facial | Chemical Peel | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $554 | $435 | $118 | Chemical Peel |
| Los Angeles, CA | $302 | $422 | $120 | Carbon Laser Facial |
| Chicago, IL | $380 | $398 | $18 | Carbon Laser Facial |
| Houston, TX | $274 | $307 | $33 | Carbon Laser Facial |
| Phoenix, AZ | $311 | $178 | $134 | Chemical Peel |
| Philadelphia, PA | $342 | $363 | $21 | Carbon Laser Facial |
| San Antonio, TX | $354 | $317 | $38 | Chemical Peel |
| San Diego, CA | $265 | $363 | $98 | Carbon Laser Facial |
| Dallas, TX | $282 | $312 | $30 | Carbon Laser Facial |
| Austin, TX | $329 | $285 | $44 | Chemical Peel |
| San Francisco, CA | $437 | $516 | $78 | Carbon Laser Facial |
| Seattle, WA | $220 | $324 | $104 | Carbon Laser Facial |
| Denver, CO | $385 | $252 | $132 | Chemical Peel |
| Nashville, TN | $352 | $221 | $131 | Chemical Peel |
| Atlanta, GA | $420 | $314 | $106 | Chemical Peel |
| Charlotte, NC | $383 | $302 | $80 | Chemical Peel |
| Las Vegas, NV | $462 | $287 | $175 | Chemical Peel |
| Raleigh, NC | $228 | $147 | $81 | Chemical Peel |
| Miami, FL | $440 | $350 | $91 | Chemical Peel |
| Tampa, FL | $269 | $315 | $46 | Carbon Laser Facial |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments