Chemical Peel vs Hyperpigmentation Treatment
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
dermatology
Hyperpigmentation Treatment
National Average
$607
$129—$1,228
179
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | Chemical Peel | Hyperpigmentation Treatment | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $435 | $862 | $427 | Chemical Peel |
| Los Angeles, CA | $422 | $707 | $285 | Chemical Peel |
| Chicago, IL | $398 | $755 | $358 | Chemical Peel |
| Houston, TX | $307 | $604 | $297 | Chemical Peel |
| Phoenix, AZ | $178 | $369 | $192 | Chemical Peel |
| Philadelphia, PA | $363 | $533 | $169 | Chemical Peel |
| San Antonio, TX | $317 | $463 | $146 | Chemical Peel |
| San Diego, CA | $363 | $518 | $155 | Chemical Peel |
| Dallas, TX | $312 | $516 | $204 | Chemical Peel |
| Austin, TX | $285 | $980 | $696 | Chemical Peel |
| San Francisco, CA | $516 | $651 | $135 | Chemical Peel |
| Seattle, WA | $324 | $856 | $532 | Chemical Peel |
| Denver, CO | $252 | $555 | $302 | Chemical Peel |
| Nashville, TN | $221 | $574 | $353 | Chemical Peel |
| Atlanta, GA | $314 | $227 | $87 | Hyperpigmentation Treatment |
| Charlotte, NC | $302 | $309 | $7 | Chemical Peel |
| Las Vegas, NV | $287 | $434 | $147 | Chemical Peel |
| Raleigh, NC | $147 | $477 | $329 | Chemical Peel |
| Miami, FL | $350 | $630 | $281 | Chemical Peel |
| Tampa, FL | $315 | $465 | $150 | Chemical Peel |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments