Exosome Therapy vs PRP Facial
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Exosome Therapy | PRP Facial | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $2,706 | $1,010 | $1,696 | PRP Facial |
| Los Angeles, CA | $1,884 | $995 | $889 | PRP Facial |
| Chicago, IL | $2,353 | $1,074 | $1,279 | PRP Facial |
| Houston, TX | $1,088 | $1,032 | $56 | PRP Facial |
| Phoenix, AZ | $1,740 | $1,173 | $568 | PRP Facial |
| Philadelphia, PA | $2,094 | $789 | $1,304 | PRP Facial |
| San Antonio, TX | $1,205 | $1,109 | $95 | PRP Facial |
| San Diego, CA | $2,112 | $1,281 | $832 | PRP Facial |
| Dallas, TX | $1,868 | $1,105 | $762 | PRP Facial |
| Austin, TX | $2,559 | $1,063 | $1,496 | PRP Facial |
| San Francisco, CA | $1,837 | $1,462 | $375 | PRP Facial |
| Seattle, WA | $1,800 | $1,025 | $775 | PRP Facial |
| Denver, CO | $1,887 | $1,053 | $834 | PRP Facial |
| Nashville, TN | $1,503 | $839 | $664 | PRP Facial |
| Atlanta, GA | $2,067 | $811 | $1,256 | PRP Facial |
| Charlotte, NC | $2,154 | $785 | $1,369 | PRP Facial |
| Las Vegas, NV | $1,729 | $1,062 | $666 | PRP Facial |
| Raleigh, NC | $2,043 | $920 | $1,123 | PRP Facial |
| Miami, FL | $2,212 | $1,091 | $1,121 | PRP Facial |
| Tampa, FL | $2,561 | $903 | $1,658 | PRP Facial |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments