Extraction Facial vs Hydrafacial
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Extraction Facial | Hydrafacial | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $228 | $250 | $23 | Extraction Facial |
| Los Angeles, CA | $264 | $261 | $3 | Hydrafacial |
| Chicago, IL | $155 | $236 | $80 | Extraction Facial |
| Houston, TX | $162 | $258 | $96 | Extraction Facial |
| Phoenix, AZ | $133 | $252 | $119 | Extraction Facial |
| Philadelphia, PA | $260 | $256 | $3 | Hydrafacial |
| San Antonio, TX | $179 | $252 | $73 | Extraction Facial |
| San Diego, CA | $163 | $254 | $91 | Extraction Facial |
| Dallas, TX | $202 | $246 | $44 | Extraction Facial |
| Austin, TX | $188 | $250 | $62 | Extraction Facial |
| San Francisco, CA | $227 | $248 | $22 | Extraction Facial |
| Seattle, WA | $174 | $260 | $86 | Extraction Facial |
| Denver, CO | $192 | $254 | $62 | Extraction Facial |
| Nashville, TN | $156 | $234 | $79 | Extraction Facial |
| Atlanta, GA | $227 | $253 | $26 | Extraction Facial |
| Charlotte, NC | $152 | $221 | $69 | Extraction Facial |
| Las Vegas, NV | $126 | $218 | $92 | Extraction Facial |
| Raleigh, NC | $173 | $206 | $33 | Extraction Facial |
| Miami, FL | $179 | $214 | $35 | Extraction Facial |
| Tampa, FL | $178 | $222 | $44 | Extraction Facial |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments