Fractional Laser vs Stretch Mark Treatment
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Fractional Laser | Stretch Mark Treatment | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $2,542 | $862 | $1,680 | Stretch Mark Treatment |
| Los Angeles, CA | $2,323 | $783 | $1,541 | Stretch Mark Treatment |
| Chicago, IL | $1,817 | $382 | $1,435 | Stretch Mark Treatment |
| Houston, TX | $1,478 | $747 | $731 | Stretch Mark Treatment |
| Phoenix, AZ | $1,478 | $793 | $685 | Stretch Mark Treatment |
| Philadelphia, PA | $1,573 | $670 | $903 | Stretch Mark Treatment |
| San Antonio, TX | $1,836 | $746 | $1,090 | Stretch Mark Treatment |
| San Diego, CA | $2,386 | $541 | $1,845 | Stretch Mark Treatment |
| Dallas, TX | $1,222 | $608 | $615 | Stretch Mark Treatment |
| Austin, TX | $2,250 | $518 | $1,732 | Stretch Mark Treatment |
| San Francisco, CA | $3,126 | $735 | $2,390 | Stretch Mark Treatment |
| Seattle, WA | $2,222 | $909 | $1,313 | Stretch Mark Treatment |
| Denver, CO | $2,357 | $925 | $1,432 | Stretch Mark Treatment |
| Nashville, TN | $1,810 | $866 | $943 | Stretch Mark Treatment |
| Atlanta, GA | $2,040 | $626 | $1,414 | Stretch Mark Treatment |
| Charlotte, NC | $1,158 | $803 | $354 | Stretch Mark Treatment |
| Las Vegas, NV | $1,726 | $639 | $1,086 | Stretch Mark Treatment |
| Raleigh, NC | $2,055 | $918 | $1,137 | Stretch Mark Treatment |
| Miami, FL | $1,900 | $869 | $1,031 | Stretch Mark Treatment |
| Tampa, FL | $1,421 | $527 | $894 | Stretch Mark Treatment |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments