Hair Transplant vs PRP Hair Restoration
Side-by-side cost comparison across 20 cities
plastic surgery
Hair Transplant
National Average
$12,469
$4,232—$26,495
177
Providers
40
Cities
VS
plastic surgery
PRP Hair Restoration
National Average
$1,261
$327—$2,683
182
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | Hair Transplant | PRP Hair Restoration | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $14,357 | $1,834 | $12,522 | PRP Hair Restoration |
| Los Angeles, CA | $11,811 | $1,261 | $10,550 | PRP Hair Restoration |
| Chicago, IL | $13,410 | $1,058 | $12,352 | PRP Hair Restoration |
| Houston, TX | $6,974 | $1,364 | $5,609 | PRP Hair Restoration |
| Phoenix, AZ | $10,861 | $1,286 | $9,575 | PRP Hair Restoration |
| Philadelphia, PA | $13,642 | $1,003 | $12,638 | PRP Hair Restoration |
| San Antonio, TX | $7,042 | $761 | $6,281 | PRP Hair Restoration |
| San Diego, CA | $13,242 | $1,362 | $11,880 | PRP Hair Restoration |
| Dallas, TX | $13,083 | $1,216 | $11,867 | PRP Hair Restoration |
| Austin, TX | $9,647 | $1,059 | $8,588 | PRP Hair Restoration |
| San Francisco, CA | $15,504 | $1,643 | $13,860 | PRP Hair Restoration |
| Seattle, WA | $14,634 | $1,496 | $13,139 | PRP Hair Restoration |
| Denver, CO | $11,870 | $1,112 | $10,758 | PRP Hair Restoration |
| Nashville, TN | $14,908 | $1,497 | $13,411 | PRP Hair Restoration |
| Atlanta, GA | $12,033 | $1,610 | $10,424 | PRP Hair Restoration |
| Charlotte, NC | $12,315 | $1,332 | $10,984 | PRP Hair Restoration |
| Las Vegas, NV | $11,935 | $1,011 | $10,924 | PRP Hair Restoration |
| Raleigh, NC | $11,567 | $1,340 | $10,227 | PRP Hair Restoration |
| Miami, FL | $16,104 | $1,360 | $14,744 | PRP Hair Restoration |
| Tampa, FL | $10,056 | $1,239 | $8,818 | PRP Hair Restoration |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments