Hair Transplant vs Scalp Micropigmentation
Side-by-side cost comparison across 20 cities
plastic surgery
Hair Transplant
National Average
$12,469
$4,232—$26,495
177
Providers
40
Cities
VS
dermatology
Scalp Micropigmentation
National Average
$3,243
$977—$6,801
186
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | Hair Transplant | Scalp Micropigmentation | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $14,357 | $3,621 | $10,736 | Scalp Micropigmentation |
| Los Angeles, CA | $11,811 | $2,840 | $8,971 | Scalp Micropigmentation |
| Chicago, IL | $13,410 | $3,744 | $9,667 | Scalp Micropigmentation |
| Houston, TX | $6,974 | $4,026 | $2,947 | Scalp Micropigmentation |
| Phoenix, AZ | $10,861 | $3,080 | $7,780 | Scalp Micropigmentation |
| Philadelphia, PA | $13,642 | $4,382 | $9,260 | Scalp Micropigmentation |
| San Antonio, TX | $7,042 | $2,944 | $4,098 | Scalp Micropigmentation |
| San Diego, CA | $13,242 | $3,478 | $9,764 | Scalp Micropigmentation |
| Dallas, TX | $13,083 | $2,888 | $10,195 | Scalp Micropigmentation |
| Austin, TX | $9,647 | $3,484 | $6,163 | Scalp Micropigmentation |
| San Francisco, CA | $15,504 | $4,283 | $11,220 | Scalp Micropigmentation |
| Seattle, WA | $14,634 | $4,200 | $10,435 | Scalp Micropigmentation |
| Denver, CO | $11,870 | $2,888 | $8,981 | Scalp Micropigmentation |
| Nashville, TN | $14,908 | $2,744 | $12,164 | Scalp Micropigmentation |
| Atlanta, GA | $12,033 | $2,469 | $9,564 | Scalp Micropigmentation |
| Charlotte, NC | $12,315 | $2,173 | $10,142 | Scalp Micropigmentation |
| Las Vegas, NV | $11,935 | $2,651 | $9,284 | Scalp Micropigmentation |
| Raleigh, NC | $11,567 | $2,482 | $9,086 | Scalp Micropigmentation |
| Miami, FL | $16,104 | $3,121 | $12,982 | Scalp Micropigmentation |
| Tampa, FL | $10,056 | $3,599 | $6,458 | Scalp Micropigmentation |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments