IPL Treatment vs Laser Skin Rejuvenation
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
dermatology
Laser Skin Rejuvenation
National Average
$935
$247—$1,729
174
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | IPL Treatment | Laser Skin Rejuvenation | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $668 | $766 | $98 | IPL Treatment |
| Los Angeles, CA | $496 | $971 | $475 | IPL Treatment |
| Chicago, IL | $370 | $1,280 | $910 | IPL Treatment |
| Houston, TX | $582 | $928 | $346 | IPL Treatment |
| Phoenix, AZ | $522 | $824 | $303 | IPL Treatment |
| Philadelphia, PA | $569 | $1,074 | $505 | IPL Treatment |
| San Antonio, TX | $479 | $1,068 | $589 | IPL Treatment |
| San Diego, CA | $622 | $792 | $170 | IPL Treatment |
| Dallas, TX | $415 | $877 | $462 | IPL Treatment |
| Austin, TX | $451 | $948 | $497 | IPL Treatment |
| San Francisco, CA | $802 | $1,506 | $704 | IPL Treatment |
| Seattle, WA | $393 | $869 | $476 | IPL Treatment |
| Denver, CO | $540 | $1,379 | $839 | IPL Treatment |
| Nashville, TN | $433 | $1,107 | $673 | IPL Treatment |
| Atlanta, GA | $465 | $988 | $523 | IPL Treatment |
| Charlotte, NC | $458 | $840 | $382 | IPL Treatment |
| Las Vegas, NV | $471 | $1,170 | $699 | IPL Treatment |
| Raleigh, NC | $376 | $952 | $575 | IPL Treatment |
| Miami, FL | $572 | $1,073 | $501 | IPL Treatment |
| Tampa, FL | $394 | $767 | $373 | IPL Treatment |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments