IV Drip Therapy vs Vitamin B12 / Nutrient Injections
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
wellness
Vitamin B12 / Nutrient Injections
National Average
$51
$14—$97
170
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | IV Drip Therapy | Vitamin B12 / Nutrient Injections | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $299 | $40 | $259 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Los Angeles, CA | $362 | $54 | $308 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Chicago, IL | $211 | $45 | $166 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Houston, TX | $284 | $56 | $227 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Phoenix, AZ | $294 | $54 | $240 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Philadelphia, PA | $447 | $53 | $394 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| San Antonio, TX | $330 | $34 | $296 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| San Diego, CA | $430 | $57 | $373 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Dallas, TX | $312 | $72 | $240 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Austin, TX | $256 | $64 | $192 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| San Francisco, CA | $334 | $66 | $267 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Seattle, WA | $258 | $56 | $202 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Denver, CO | $354 | $42 | $312 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Nashville, TN | $364 | $37 | $327 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Atlanta, GA | $303 | $38 | $264 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Charlotte, NC | $301 | $35 | $267 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Las Vegas, NV | $401 | $55 | $346 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Raleigh, NC | $266 | $27 | $239 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Miami, FL | $368 | $69 | $299 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Tampa, FL | $280 | $43 | $237 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments