Kybella vs Neck Lift
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Kybella | Neck Lift | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $1,447 | $12,860 | $11,413 | Kybella |
| Los Angeles, CA | $1,557 | $13,809 | $12,252 | Kybella |
| Chicago, IL | $1,393 | $10,942 | $9,549 | Kybella |
| Houston, TX | $1,608 | $7,471 | $5,863 | Kybella |
| Phoenix, AZ | $1,435 | $11,105 | $9,670 | Kybella |
| Philadelphia, PA | $1,543 | $12,522 | $10,978 | Kybella |
| San Antonio, TX | $1,506 | $11,134 | $9,628 | Kybella |
| San Diego, CA | $1,474 | $8,999 | $7,524 | Kybella |
| Dallas, TX | $1,355 | $13,170 | $11,814 | Kybella |
| Austin, TX | $1,498 | $7,793 | $6,294 | Kybella |
| San Francisco, CA | $1,471 | $13,247 | $11,776 | Kybella |
| Seattle, WA | $1,440 | $11,296 | $9,856 | Kybella |
| Denver, CO | $1,490 | $11,999 | $10,508 | Kybella |
| Nashville, TN | $1,506 | $9,099 | $7,593 | Kybella |
| Atlanta, GA | $1,508 | $7,927 | $6,419 | Kybella |
| Charlotte, NC | $1,319 | $10,293 | $8,974 | Kybella |
| Las Vegas, NV | $1,318 | $7,906 | $6,588 | Kybella |
| Raleigh, NC | $1,342 | $9,508 | $8,166 | Kybella |
| Miami, FL | $1,257 | $9,013 | $7,757 | Kybella |
| Tampa, FL | $1,262 | $7,966 | $6,703 | Kybella |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments