Lash Extensions vs Lash Lift
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
Price Comparison by City
| City | Lash Extensions | Lash Lift | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $397 | $132 | $265 | Lash Lift |
| Los Angeles, CA | $326 | $163 | $163 | Lash Lift |
| Chicago, IL | $273 | $133 | $140 | Lash Lift |
| Houston, TX | $303 | $106 | $197 | Lash Lift |
| Phoenix, AZ | $148 | $98 | $50 | Lash Lift |
| Philadelphia, PA | $221 | $176 | $45 | Lash Lift |
| San Antonio, TX | $210 | $81 | $129 | Lash Lift |
| San Diego, CA | $295 | $105 | $190 | Lash Lift |
| Dallas, TX | $268 | $106 | $162 | Lash Lift |
| Austin, TX | $244 | $131 | $112 | Lash Lift |
| San Francisco, CA | $337 | $116 | $221 | Lash Lift |
| Seattle, WA | $298 | $129 | $169 | Lash Lift |
| Denver, CO | $245 | $109 | $136 | Lash Lift |
| Nashville, TN | $268 | $119 | $149 | Lash Lift |
| Atlanta, GA | $238 | $87 | $151 | Lash Lift |
| Charlotte, NC | $236 | $118 | $118 | Lash Lift |
| Las Vegas, NV | $311 | $129 | $182 | Lash Lift |
| Raleigh, NC | $246 | $90 | $156 | Lash Lift |
| Miami, FL | $266 | $145 | $121 | Lash Lift |
| Tampa, FL | $253 | $83 | $171 | Lash Lift |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments