NAD+ Therapy vs Vitamin B12 / Nutrient Injections
Side-by-side cost comparison across 20 cities
VS
wellness
Vitamin B12 / Nutrient Injections
National Average
$51
$14—$97
170
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | NAD+ Therapy | Vitamin B12 / Nutrient Injections | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $961 | $40 | $921 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Los Angeles, CA | $1,651 | $54 | $1,598 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Chicago, IL | $948 | $45 | $904 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Houston, TX | $900 | $56 | $844 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Phoenix, AZ | $784 | $54 | $730 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Philadelphia, PA | $882 | $53 | $829 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| San Antonio, TX | $972 | $34 | $938 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| San Diego, CA | $1,173 | $57 | $1,116 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Dallas, TX | $970 | $72 | $898 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Austin, TX | $936 | $64 | $872 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| San Francisco, CA | $1,261 | $66 | $1,195 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Seattle, WA | $1,107 | $56 | $1,052 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Denver, CO | $1,126 | $42 | $1,084 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Nashville, TN | $953 | $37 | $916 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Atlanta, GA | $961 | $38 | $923 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Charlotte, NC | $769 | $35 | $735 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Las Vegas, NV | $844 | $55 | $788 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Raleigh, NC | $990 | $27 | $963 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Miami, FL | $1,014 | $69 | $945 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
| Tampa, FL | $850 | $43 | $806 | Vitamin B12 / Nutrient Injections |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments