PRP Hair Restoration vs Scalp Micropigmentation
Side-by-side cost comparison across 20 cities
plastic surgery
PRP Hair Restoration
National Average
$1,261
$327—$2,683
182
Providers
40
Cities
VS
dermatology
Scalp Micropigmentation
National Average
$3,243
$977—$6,801
186
Providers
40
Cities
Price Comparison by City
| City | PRP Hair Restoration | Scalp Micropigmentation | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $1,834 | $3,621 | $1,787 | PRP Hair Restoration |
| Los Angeles, CA | $1,261 | $2,840 | $1,579 | PRP Hair Restoration |
| Chicago, IL | $1,058 | $3,744 | $2,686 | PRP Hair Restoration |
| Houston, TX | $1,364 | $4,026 | $2,662 | PRP Hair Restoration |
| Phoenix, AZ | $1,286 | $3,080 | $1,795 | PRP Hair Restoration |
| Philadelphia, PA | $1,003 | $4,382 | $3,379 | PRP Hair Restoration |
| San Antonio, TX | $761 | $2,944 | $2,183 | PRP Hair Restoration |
| San Diego, CA | $1,362 | $3,478 | $2,116 | PRP Hair Restoration |
| Dallas, TX | $1,216 | $2,888 | $1,672 | PRP Hair Restoration |
| Austin, TX | $1,059 | $3,484 | $2,424 | PRP Hair Restoration |
| San Francisco, CA | $1,643 | $4,283 | $2,640 | PRP Hair Restoration |
| Seattle, WA | $1,496 | $4,200 | $2,704 | PRP Hair Restoration |
| Denver, CO | $1,112 | $2,888 | $1,777 | PRP Hair Restoration |
| Nashville, TN | $1,497 | $2,744 | $1,247 | PRP Hair Restoration |
| Atlanta, GA | $1,610 | $2,469 | $860 | PRP Hair Restoration |
| Charlotte, NC | $1,332 | $2,173 | $841 | PRP Hair Restoration |
| Las Vegas, NV | $1,011 | $2,651 | $1,640 | PRP Hair Restoration |
| Raleigh, NC | $1,340 | $2,482 | $1,142 | PRP Hair Restoration |
| Miami, FL | $1,360 | $3,121 | $1,762 | PRP Hair Restoration |
| Tampa, FL | $1,239 | $3,599 | $2,360 | PRP Hair Restoration |
Not Sure Which is Right for You?
Get free quotes from providers who offer both treatments