Med Spa
Dermaplaning in Denver
Compare 8 providers · Updated 2026-03-15
Average Cost
$184
$156—$204
per session
9% above national avg ($169)
How Denver Compares
$156Denver Avg: $184$204
National Low: $104National Avg: $169National High: $222
Dermaplaning Pricing in Denver
Based on 8 local providers
| Provider Type | Price | Pricing |
|---|---|---|
| med spa | $204 — $380 | per session |
| wellness | $187 — $348 | per session |
| skincare | $156 — $327 | per session |
| wellness | $166 — $370 | per session |
| med spa | $204 — $361 | per session |
| dermatology | $191 — $365 | per session |
| med spa | $171 — $332 | per session |
| plastic surgery | $196 — $346 | per session |
Get Free Dermaplaning Quotes
Compare prices from top providers in Denver