Plastic Surgery
Facelift in Denver
Compare 8 providers · Updated 2026-03-15
Average Cost
$15,174
$13,428—$17,172
per procedure
12% above national avg ($13,531)
How Denver Compares
$13,428Denver Avg: $15,174$17,172
National Low: $8,732National Avg: $13,531National High: $18,083
Facelift Pricing in Denver
Based on 8 local providers
| Provider Type | Price | Pricing |
|---|---|---|
| med spa | $15,987 — $29,975 | per procedure |
| plastic surgery | $17,172 — $30,891 | per procedure |
| med spa | $13,428 — $29,213 | per procedure |
| wellness | $14,194 — $29,162 | per procedure |
| skincare | $14,209 — $26,632 | per procedure |
| med spa | $16,565 — $27,904 | per procedure |
| skincare | $13,854 — $27,638 | per procedure |
| med spa | $15,982 — $27,286 | per procedure |
Get Free Facelift Quotes
Compare prices from top providers in Denver